2018“宁波·竞争力”百强企业
[]发表于 2018-08-10 22:24:00 阅读次数:200 次排序 | 企业名称 | 法人代表 | 主业 | 区域 |
1 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 家电 | 慈溪 |
2 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰 华 | 机械 | 余姚 |
3 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 有色 | 江北 |
4 | 宁波永新光学股份有限公司 | 曹其东 | 光仪 | 鄞州* |
5 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 有色 | 鄞州 |
6 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 汽车 | 北仑 |
7 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 机械 | 宁海 |
8 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 汽配 | 鄞州 |
9 | 广博集团股份有限公司 | 王利平 | 文具 | 海曙 |
10 | 宁波德泰化学有限公司 | 陈翠芬 | 化工 | 镇海 |
11 | 中银(宁波)电池有限公司 | 宋汉平 | 电池 | 鄞州* |
12 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 新能源 | 宁海 |
13 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 电气 | 慈溪 |
14 | 宁波长振铜业有限公司 | 沈珍芬 | 有色 | 余姚 |
15 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 光仪 | 余姚 |
16 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 | 机械 | 江北 |
17 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 芦德宝 | 机械 | 鄞州 |
18 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 冯全宏 | 建筑 | 鄞州* |
19 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 雷 俊 | 化工 | 镇海 |
20 | 宁波钢铁有限公司 | 殳黎平 | 钢铁 | 北仑 |
21 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 纺织 | 镇海 |
22 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 电缆 | 北仑 |
23 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 汽配 | 宁海 |
24 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 沈 刚 | 电力 | 象山 |
25 | 宁波建工股份有限公司 | 徐文卫 | 建筑 | 鄞州 |
26 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 商贸 | 海曙 |
27 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 蒋伟平 | 建筑 | 江北 |
28 | 浙江广天构件股份有限公司 | 翁海勇 | 建材 | 江北 |
29 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 陈继东 | 建筑 | 海曙 |
30 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 针织 | 北仑 |
31 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 王善波 | 市政园林 | 海曙 |
32 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 冶金 | 鄞州 |
33 | 赛尔富电子有限公司 | 林万炯 | 电子 | 鄞州* |
34 | 华恒建设集团有限公司 | 虞和定 | 建筑 | 海曙 |
35 | 华裕电器集团有限公司 | 徐万群 | 家电 | 慈溪 |
36 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 赵吉康 | 机械 | 鄞州 |
37 | 宁波康大美术用品集团有限公司 | 许观良 | 文具 | 北仑 |
38 | 浙江省岩土基础公司 | 汪拾金 | 建筑 | 江北 |
39 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 | 蒋妙飞 | 机械 | 奉化 |
40 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 汽配 | 海曙 |
41 | 中石化宁波工程有限公司 | 许一君 | 建筑 | 鄞州* |
42 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 沈国强 | 卫浴 | 镇海 |
43 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 建筑 | 象山 |
44 | 中交上航局航道建设有限公司 | 董江平 | 建筑 | 镇海 |
45 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡明烈 | 冶金 | 慈溪 |
46 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 造纸 | 北仑 |
47 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 潘世华 | 冶金 | 北仑 |
48 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 化工 | 北仑 |
49 | 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 | 张 莉 | 电子 | 鄞州* |
50 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 邬建斌 | 汽配 | 宁海 |
51 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 商贸 | 鄞州 |
52 | 宁波市盛丰钢塑管制造厂 | 章明伟 | 管材 | 鄞州 |
53 | 浙江宝兴智慧城市建设有限公司 | 童浩君 | 信息 | 鄞州 |
54 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 郑春海 | 市政园林 | 宁海 |
55 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 电缆 | 北仑 |
56 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 祁华平 | 建筑 | 海曙 |
57 | 宁波四维尔工业有限责任公司 | 罗旭强 | 汽配 | 慈溪 |
58 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 胡芳园 | 商贸 | 宁海 |
59 | 宁波市杰杰工具有限公司 | 包剑刚 | 机械 | 镇海 |
60 | 宁波康强电子股份有限公司 | 郑康定 | 电子 | 鄞州 |
61 | 宁波家联科技股份有限公司 | 王 熊 | 日用品 | 镇海 |
62 | 富诚汽车零部件有限公司 | 黄耀军 | 汽配 | 余姚 |
63 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 张玉明 | 石化 | 镇海 |
64 | 宁波宁兴特钢集团有限公司 | 黄永增 | 商贸 | 江北 |
65 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 制药 | 鄞州* |
66 | 宁波金唐软件有限公司 | 邬金国 | IT | 鄞州* |
67 | 浙江万华建设有限公司 | 张龙棋 | 建筑 | 海曙 |
68 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 王 乐 | 咨询 | 鄞州 |
69 | 宁波爱发科真空技术有限公司 | 柳泽清和 | 机械 | 鄞州* |
70 | 宁波港铃与物流有限公司 | 吴 伟 | 物流 | 北仑 |
71 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 服装 | 奉化 |
72 | 宁波立华制药有限公司 | 南建设 | 制药 | 海曙 |
73 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 严光耀 | 针织 | 鄞州 |
74 | 浙江沧海建设有限公司 | 彭道生 | 园林市政 | 鄞州 |
75 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 马京程 | 电力 | 北仑 |
76 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 庄明国 | 咨询 | 鄞州* |
77 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 商贸 | 北仑 |
78 | 浙江完美在线网络科技有限公司 | 董西春 | IT | 鄞州 |
79 | 宁波韩电电器有限公司 | 沈凯峰 | 家电 | 慈溪 |
80 | 天安电气集团有限公司 | 蒋善武 | 电气 | 象山 |
81 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 建筑 | 象山 |
82 | 浙江天元十杰装饰工程有限公司 | 黄河春 | 装饰 | 海曙 |
83 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 王伟民 | 电子商务 | 北仑 |
84 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 范飞武 | 信息 | 镇海 |
85 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 庄明国 | 咨询 | 鄞州* |
86 | 浙江九龙国际物流有限公司 | 陈国珍 | 物流 | 海曙 |
87 | 宁波龙星物流有限公司 | 霍满庭 | 物流 | 北仑 |
88 | 宁波生方美丽华电器有限公司 | 生方真哉 | 电子 | 鄞州* |
89 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 何斌锋 | 旅游 | 海曙 |
90 | 奇精机械股份有限公司 | 汪永琪 | 机械 | 宁海 |
91 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 徐锡广 | 通讯 | 奉化 |
92 | 浙江简达物流股份有限公司 | 王 琦 | 物流 | 鄞州 |
93 | 宁波天翔货柜有限公司 | 黄志圣 | 物流 | 北仑 |
94 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 王小荣 | 物业 | 鄞州 |
95 | 宁波宁兴云外贸服务有限公司 | 张 磊 | 商贸 | 海曙 |
96 | 达升物流股份有限公司 | 刘 彬 | 物流 | 鄞州 |
97 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 黄 建 | 物流 | 镇海 |
98 | 宁波华孚进出口有限公司 | 陈奇伟 | 商贸 | 鄞州 |
99 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 谢伟民 | 咨询 | 北仑 |
100 | 浙江良和交通建设有限公司 | 王良明 | 建筑 | 象山 |
注:*为高新区 |
其它新闻
- 2018-08-102018宁波市制造业百强企业
- 2018-08-102018宁波市综合百强企业
- 2018-08-102018宁波市服务业百强企业
- 2018-08-102018“宁波·竞争力”百强企业
- 2018-03-14关于申报2018宁波市百强企业暨中国企业500强和浙江省百强企业的通知
最新发布