2020宁波竞争力企业百强
[]发表于 2020-08-28 10:10:51 阅读次数:200 次排序 | 企业名称 | 法人代表 | 主业 | 区域 |
1 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 电缆 | 北仑 |
1 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 电气 | 慈溪 |
3 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰 华 | 机械 | 余姚 |
4 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 冶金 | 鄞州 |
5 | 宁波长振铜业有限公司 | 沈珍芬 | 有色 | 余姚 |
6 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 张 琳 | 水表 | 江北 |
7 | 中银(宁波)电池有限公司 | 宋汉平 | 电池 | 鄞州* |
8 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 有色 | 鄞州 |
9 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 赵吉康 | 机械 | 鄞州 |
10 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 家电 | 慈溪 |
11 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 金亚东 | 新材料 | 江北 |
12 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 郑坚江 | 家电 | 鄞州 |
13 | 宁波永新光学股份有限公司 | 曹其东 | 光仪 | 鄞州* |
14 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 蒋伟平 | 建筑 | 江北 |
15 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 沈国强 | 卫浴 | 镇海 |
16 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 机械 | 宁海 |
17 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 陈君良 | 阀门 | 江北 |
18 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 朱志荣 | 机械 | 鄞州 |
19 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 | 机械 | 江北 |
20 | 浙江广天构件股份有限公司 | 卢祥康 | 建材 | 江北 |
21 | 宁波家联科技股份有限公司 | 王 熊 | 日用品 | 镇海 |
22 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张 彦 | 电子 | 鄞州* |
23 | 宁波建工股份有限公司 | 周 杰 | 建筑 | 鄞州 |
24 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 新材料 | 鄞州* |
25 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 陈海燕 | 建筑 | 镇海 |
26 | 宁波科田磁业有限公司 | 傅万成 | 新材料 | 江北 |
27 | 美康生物科技股份有限公司 | 邹炳德 | 生物医药 | 鄞州 |
28 | 东方日升新能源股份有限公司 | 谢 健 | 新能源 | 宁海 |
29 | 镇海石化工程股份有限公司 | 范其海 | 设计 | 鄞州* |
30 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 制药 | 鄞州* |
31 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 电缆 | 北仑 |
32 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 潘世华 | 冶金 | 北仑 |
33 | 中石化宁波工程有限公司 | 许一君 | 建筑 | 鄞州* |
34 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 王善波 | 市政园林 | 海曙 |
35 | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 陈迪飞 | 家电 | 慈溪 |
36 | 宁波康大美术用品集团有限公司 | 许观良 | 文具 | 北仑 |
37 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 陈继东 | 建筑 | 海曙 |
38 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 汽配 | 鄞州 |
39 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 汽配 | 宁海 |
40 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 李 寒 | 建筑 | 海曙 |
41 | 赛尔富电子有限公司 | 林万炯 | 电子 | 鄞州* |
42 | 广博集团股份有限公司 | 王利平 | 文具 | 海曙 |
43 | 新海科技集团有限公司 | 黄新华 | 机电 | 慈溪 |
44 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 邬宏伟 | 电力服务 | 海曙 |
45 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 郑坚江 | 仪表 | 鄞州 |
46 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 叶晓波 | 机械 | 余姚 |
47 | 奇精机械股份有限公司 | 汪伟东 | 机械 | 宁海 |
48 | 华裕电器集团有限公司 | 徐万群 | 家电 | 慈溪 |
49 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 周 强 | 化工 | 镇海 |
50 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 周 芳 | 仪器 | 鄞州* |
51 | 大荣建设集团有限公司 | 徐正荣 | 建筑 | 鄞州 |
52 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 商贸 | 海曙 |
53 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡明烈 | 有色 | 慈溪 |
54 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 | 蒋妙飞 | 机械 | 奉化 |
55 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 纺织 | 镇海 |
56 | 宁波明星科技发展有限公司 | 黄涨国 | 仪器 | 鄞州 |
57 | 宁波市杰杰工具有限公司 | 包剑刚 | 机械 | 镇海 |
58 | 宁波韩电电器有限公司 | 沈凯峰 | 家电 | 慈溪 |
59 | 宁波康强电子股份有限公司 | 郑康定 | 电子 | 鄞州 |
60 | 中交水利水电建设有限公司 | 董江平 | 建筑 | 镇海 |
61 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 杨升军 | 电力 | 鄞州 |
62 | 浙江宝兴智慧城市建设有限公司 | 童浩君 | 信息 | 鄞州 |
63 | 维科技术股份有限公司 | 何承命 | 新能源 | 海曙 |
64 | 宁波宁兴涌优饲料有限公司 | 吴以刚 | 饲料 | 慈溪 |
65 | 宁波市国际招标有限公司 | 马国荣 | 咨询 | 江北 |
65 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 祁华平 | 建筑 | 海曙 |
67 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 造纸 | 北仑 |
68 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | 董红星 | 新材料 | 江北 |
69 | 华锦建设集团股份有限公司 | 乐伟康 | 建筑 | 象山 |
70 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 罗国芳 | 咨询 | 鄞州* |
71 | 宁波科元精化有限公司 | 陶春风 | 化工 | 北仑 |
72 | 华恒建设集团有限公司 | 虞和定 | 建筑 | 海曙 |
73 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 汽配 | 江北 |
74 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 范飞武 | 信息 | 镇海 |
75 | 宁波立华制药有限公司 | 洪 舟 | 制药 | 海曙 |
76 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 商贸 | 鄞州 |
77 | 宁波金唐软件有限公司 | 邬金国 | IT | 鄞州* |
78 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 王静毅 | 电力 | 北仑 |
79 | 宁波爱发科真空技术有限公司 | 吴 杰 | 机械 | 鄞州* |
80 | 富诚汽车零部件有限公司 | 黄耀军 | 汽配 | 余姚 |
81 | 宁波华孚进出口有限公司 | 陈奇伟 | 商贸 | 鄞州 |
82 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 | 朱孟业 | IT | 江北 |
83 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 吕亮功 | 石化 | 镇海 |
84 | 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 | 范中兆 | 电子 | 鄞州* |
85 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 蔡 恒 | 旅游 | 鄞州 |
86 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 王小荣 | 物业 | 鄞州 |
87 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 谢伟民 | 咨询 | 北仑 |
88 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 徐锡广 | 通讯 | 奉化 |
89 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 张江平 | 商贸 | 海曙 |
90 | 浙江省岩土基础有限公司 | 陈敏军 | 建筑 | 江北 |
91 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 王伟民 | 商贸 | 北仑 |
92 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 | 王基铭 | 人力资源 | 海曙 |
93 | 宁波盛威箱柜有限公司 | 王 磊 | 保险箱 | 鄞州 |
94 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 黄盛林 | 通信服务 | 鄞州 |
95 | 宁波宁兴特钢集团有限公司 | 王文彤 | 商贸 | 江北 |
95 | 宁波生方美丽华电器有限公司 | 木村重夫 | 电子 | 鄞州* |
97 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 刘先斌 | 有色 | 慈溪 |
98 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 王顺波 | 集成电路 | 余姚 |
98 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 胡芳园 | 商贸 | 宁海 |
100 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 王 乐 | 咨询 | 鄞州 |
注:*为高新区 |
其它新闻
- 2024-09-022024宁波市综合企业百强
- 2024-09-022024宁波市制造业企业百强
- 2024-09-022024宁波市服务业企业百强
- 2024-09-022024宁波竞争力企业百强
- 2023-08-282023宁波市综合企业百强
最新发布