2020宁波市制造业企业百强
[]发表于 2020-08-28 10:20:22 阅读次数:200 次排序 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
(万元) | |||||
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 吕亮功 | 11347656 | 石化 | 镇海 |
2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 9255700 | 综合 | 江北 |
3 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 7353051 | 家电 | 鄞州 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 6169890 | 汽车电子 | 鄞州* |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 5487822 | 汽车 | 北仑 |
6 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 3784870 | 光仪 | 余姚 |
7 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 3365802 | 塑胶 | 鄞州 |
8 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 3261679 | 化工 | 北仑 |
9 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 3211106 | 文具 | 宁海 |
10 | 宁波钢铁有限公司 | 孔祥胜 | 2448505 | 钢铁 | 北仑 |
11 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 2266527 | 针织 | 北仑 |
12 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 2050783 | 纺织 | 海曙 |
13 | 万华化学(宁波)有限公司 | 周 喆 | 1835665 | 化工 | 北仑 |
14 | 宁波中金石化有限公司 | 李水荣 | 1799656 | 石化 | 镇海 |
15 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 洪福源 | 1729471 | 石化 | 北仑 |
16 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 1709344 | 汽配 | 象山 |
17 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1670250 | 文具 | 鄞州 |
18 | 海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 1640985 | 机械 | 北仑 |
19 | 东方日升新能源股份有限公司 | 谢 健 | 1440425 | 新能源 | 宁海 |
20 | 中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 1245975 | 服装 | 鄞州 |
21 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 1118603 | 造纸 | 北仑 |
22 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 林健男 | 1112373 | 塑料 | 北仑 |
23 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 1094449 | 家电 | 慈溪 |
24 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 郑灿植 | 1060953 | 化工 | 镇海 |
25 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 1008904 | 有色 | 鄞州 |
26 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 1004044 | 电气 | 慈溪 |
27 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 922038 | 服装 | 奉化 |
28 | 宁波科元精化有限公司 | 陶春风 | 912004 | 化工 | 北仑 |
29 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 潘世华 | 828060 | 冶金 | 北仑 |
30 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 771212 | 食品 | 慈溪 |
31 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宫广正 | 741591 | 电力 | 宁海 |
32 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 658676 | 汽配 | 鄞州 |
33 | 狮丹努集团股份有限公司 | 许华杰 | 654450 | 服装 | 海曙 |
34 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 647095 | 汽配 | 海曙 |
35 | 宁波富德能源有限公司 | 张 涛 | 642860 | 化工 | 镇海 |
36 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 622179 | 纺织 | 镇海 |
37 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 602211 | 有色 | 余姚 |
38 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡明烈 | 570609 | 有色 | 慈溪 |
39 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 517727 | 电子 | 鄞州 |
40 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 卢国平 | 419932 | 机械 | 象山 |
41 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 杨升军 | 406522 | 电力 | 鄞州 |
42 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 宋汉平 | 405506 | 电池 | 海曙 |
43 | 恒河材料科技股份有限公司 | 程嘉杰 | 392471 | 化工 | 镇海 |
44 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 陈 烨 | 375758 | 机械 | 江北 |
45 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 369043 | 电缆 | 北仑 |
46 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 348583 | 冶金 | 鄞州 |
47 | 韩电集团有限公司 | 沈东平 | 319869 | 家电 | 慈溪 |
48 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 王静毅 | 301810 | 电力 | 北仑 |
49 | 斐戈集团股份有限公司 | 施 云 | 293778 | 服装 | 鄞州 |
50 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 289608 | 新材料 | 鄞州* |
51 | 天安电气集团有限公司 | 蒋善武 | 287871 | 电气 | 象山 |
52 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 264558 | 汽配 | 宁海 |
53 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 262665 | 汽配 | 江北 |
54 | 宁波德业科技股份有限公司 | 张和君 | 257001 | 家电 | 北仑 |
55 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 吴嘉昭 | 250637 | 化工 | 北仑 |
56 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 217589 | 电缆 | 北仑 |
57 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 朱志荣 | 216155 | 机械 | 鄞州 |
58 | 卓力电器集团有限公司 | 张卓凡 | 215491 | 家电 | 慈溪 |
59 | 宁波凯波集团有限公司 | 徐秋兰 | 214446 | 家电 | 慈溪 |
60 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰 华 | 214075 | 机械 | 余姚 |
61 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 周 强 | 190533 | 化工 | 镇海 |
62 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 徐锡广 | 189077 | 通讯 | 奉化 |
63 | 埃美柯集团有限公司 | 沈国强 | 175286 | 卫浴 | 镇海 |
64 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 陆祥芳 | 167189 | 化工 | 镇海 |
65 | 奇精机械股份有限公司 | 汪伟东 | 166639 | 机械 | 宁海 |
66 | 宁波长振铜业有限公司 | 沈珍芬 | 162715 | 有色 | 余姚 |
67 | 神通科技集团股份有限公司 | 方立锋 | 159023 | 汽配 | 余姚 |
68 | 宁波明达针织有限公司 | 邱妙发 | 145809 | 针织 | 鄞州 |
69 | 宁波康强电子股份有限公司 | 郑康定 | 141827 | 电子 | 鄞州 |
70 | 宏一集团有限公司 | 沈 对 | 137731 | 电子 | 慈溪 |
71 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 张 琳 | 137112 | 水表 | 江北 |
72 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 王国军 | 135621 | 化工 | 余姚 |
73 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 赵吉康 | 131820 | 机械 | 鄞州 |
74 | 宁波海螺水泥有限公司 | 丁正平 | 131077 | 水泥 | 北仑 |
75 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 今井正志 | 130458 | 电子 | 镇海 |
76 | 浙江广天构件股份有限公司 | 卢祥康 | 129629 | 建材 | 江北 |
77 | 新海科技集团有限公司 | 黄新华 | 127110 | 机电 | 慈溪 |
78 | 东力控股集团有限公司 | 宋济隆 | 126248 | 机械 | 鄞州 |
79 | 富诚汽车零部件有限公司 | 黄耀军 | 125135 | 汽配 | 余姚 |
80 | 贝发集团股份有限公司 | 邱智铭 | 121165 | 文具 | 北仑 |
81 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 刘 强 | 118292 | 灯具 | 北仑 |
82 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 118021 | 制药 | 鄞州* |
83 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 王敏文 | 110837 | 电子 | 北仑 |
84 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张 彦 | 109621 | 电子 | 鄞州* |
85 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 傅志存 | 108290 | 服装 | 奉化 |
86 | 宁波家联科技股份有限公司 | 王 熊 | 102048 | 日用品 | 镇海 |
87 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 叶晓波 | 98769 | 机械 | 余姚 |
88 | 宁波新乐电器有限公司 | 华声康 | 97562 | 家电 | 奉化 |
89 | 宁波金帅集团有限公司 | 潘雪程 | 93992 | 家电 | 慈溪 |
90 | 宁波盛发铜业有限公司 | 魏 锋 | 91745 | 有色 | 镇海 |
91 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 金亚东 | 91026 | 新材料 | 江北 |
92 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 89903 | 机械 | 宁海 |
93 | 华裕电器集团有限公司 | 徐万群 | 86768 | 家电 | 慈溪 |
94 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 姚力军 | 82496 | 电子材料 | 余姚 |
95 | 宁波中车轨道交通装备有限公司 | 陈 成 | 78335 | 轨道车辆 | 鄞州 |
96 | 基伟休闲用品有限公司 | 傅泽光 | 77698 | 休闲用品 | 余姚 |
97 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 徐常华 | 74213 | 纺织 | 镇海 |
98 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 | 74046 | 机械 | 江北 |
99 | 赛尔富电子有限公司 | 林万炯 | 56419 | 电子 | 鄞州* |
100 | 宁波盛威卓越安全设备有限公司 | 徐普南 | 55299 | 安防 | 北仑 |
注:*为高新区 |
其它新闻
- 2024-09-022024宁波市综合企业百强
- 2024-09-022024宁波市制造业企业百强
- 2024-09-022024宁波市服务业企业百强
- 2024-09-022024宁波竞争力企业百强
- 2023-08-282023宁波市综合企业百强
最新发布